0635-2993006
山东省龙川钢管制造有限公司
公司销售电话:
销售一部:0635-2993006 0635-2993005
销售二部:0635-2998125 0635-2998124
销售传真:0635-8884224
手 机:13506350142
联 系 人:王经理 孟经理 程经理
公司地址:山东省聊城市经济开发区蒋官屯工业园
淬火-回火-正火35crmo钢管热处理后的拉伸试验参数
35crmo钢管推荐的热处理制度 | 35crmo钢管拉伸性能 | ||||||||
35crmo钢管淬火(正火) | 合金管回火 | 抗拉强度Rm/Mpa | 下屈服强度Relf/Mpa | 断后伸长率 A/% | |||||
温度,℃ | 冷却剂 | 温度,℃ | 冷却剂 | ||||||
第一次 | 第二次 | 不小于 | |||||||
1 | 40Mm2 | 840 | - | 水、油 | 540 | 水、油 | 885 | 735 | 12 |
2 | 45Mm2 | 840 | - | 水、油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 |
3 | 27SiMn | 920 | - | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 |
4 | 30Cr | 860 | - | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 |
5 | 35Cr | 860 | - | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 |
6 | 40Cr | 850 | - | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 |
7 | 12CrMo | 900 | - | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 |
8 | 15CrMo | 900 | - | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 |
9 | 850 | - | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | |
10 | 42CrMo | 850 | - | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 |
11 | 12CrMoV | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 440 | 225 | 22 |
12 | 12Cr1MoV | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 490 | 245 | 22 |
13 | 20CrMn | 850 | - | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 |
14 | 40CrNiMoA | 850 | - | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 |
15 | 45CrNiMoVA | 860 | - | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1325 | 7 |
A表中所列35crmo钢管热处理温度允许调整范围:淬火±20℃,低温回火±30℃,高温回火±50℃. B硼钢在淬火前可先正火,正火温度应不高于其淬火温度。 C按需方指定的一组数据交货;当需方未指定时,可按其中任一组数据交货。 D含铬35crmo钢管第一次淬火可用正火代替。 E于280~320℃等温淬火。 |